Wettkampfkalender 2018
Hier finden Sie den Wettkampfkalender des 1. LAV Rostock für das Jahr 2019.
Datum | Wettkampf | Ort |
JANUAR | ||
12 | LHM U16/U20 | Neubrandenburg |
19 | LHM U14/U18/Erw. | Neubrandenburg |
20 | LHM Mehrkampf U10/U12 | Neubrandenburg |
FEBRUAR | ||
02 | NDM Männer, Frauen und U20 | Neubrandenburg |
09 | Winterwurf | Kienbaum |
23/24 |
DJHM U20 | Sindelfingen |
MÄRZ | ||
09 | DM Cross | Ingolstadt |
APRIL | ||
13 | Vereinssportfest | Rostock |
MAI | ||
01 | 11. Schüler-Mehrkampf | Wismar |
04 | Bahneröffnung 1.LAV | Rostock |
11 | Akademisches Sportfest | Greifswald |
15 |
Abendsportfest |
Rostock |
19 | 27.Rostocker Citylauf | Rostock |
25 | Ostseepokal | Lübeck |
JUNI | ||
01 | Hallesche Werfertage | Halle |
08/09 | Pfingstsportfest | Zeven |
22/23 | Landesmeisterschaften | Rostock |
22/23 |
Bauhaus Junioren Gala |
Mannheim |
29-01 | Jugendspiele | Göteborg/Schweden |
30 | LM U10/U12 | Schwein |
JULI | ||
Öresundspiele |
Heslingborg/Schweden | |
06/07 | Deutsche Jugend U16 BWK | Bremen |
20/21 | NDM U18/MF | Hannover |
26-28 | DM U18/U20 | Ulm |
AUGUST | ||
03 | 17.Hella Marathon Nacht | Rostock |
10/11 | DM Block U16 | Lage |
17 | City-Sport-Abendlauf | Rostock |
SEPTEMBER | ||
LM Mannschaft | Sanitz | |
26. Jedermann - Zehnkampf | Schwerin | |
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DEZEMBER | ||